Guida taglie
              
              
            MID SEASON SALE










                    
                      Seleziona Taglia
                    
                  
    
      Fit & Size
    
    
          
            
            
La modella indossa la taglia S – Altezza: 179 cm / 5'10.5" – Busto: 81 cm / 31.9" – Vita: 62 cm / 24.4" – Fianchi: 92 cm / 36.2"
          
        
          
            
            
            
            
              
                
          
        
  
            Fit
          
          
DONNA
          | TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP | 
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 | 
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 | 
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 | 
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 | 
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 | 
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 | 
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 | 
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 | 
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
    
                        XS
                      
                        S
                      
                        M
                      
                        L
                      
                        XL
                      
                
                  
                    Aggiungi al carrello
                  
                
              
            
              
                Seleziona Taglia
              
            
    
      Fit & Size
    
    
          
            
            
La modella indossa la taglia S – Altezza: 179 cm / 5'10.5" – Busto: 81 cm / 31.9" – Vita: 62 cm / 24.4" – Fianchi: 92 cm / 36.2"
          
        
          
            
            
            
            
              
                
          
        
  
            Fit
          
          
DONNA
          | TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP | 
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 | 
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 | 
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 | 
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 | 
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 | 
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 | 
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 | 
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 | 
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
    
            
              
                Aggiungi al carrello
              
            
          
        









                    
                      Seleziona Taglia
                    
                  
    
      Fit & Size
    
    
          
            
Il modello indossa la taglia 34 – Altezza: 1.85 m / 6'1" – Busto: 92 cm / 36.2" – Vita: 72 cm / 28.3" – Fianchi: 92 cm / 36.2"
            
          
        
          
            
            
            
            
              
                
          
        
  
            Fit
          
          
UOMO
          | TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP | 
|---|---|---|---|---|---|
| 28 11 | 44 17 | 44 17 | 28 11 | 28 11 | 0 0 | 
| 30 12 | 46 18 | 46 18 | 30 12 | 30 12 | 1 0 | 
| 32 13 | 48 19 | 48 19 | 32 13 | 32 13 | 2 1 | 
| 34 13 | 50 20 | 50 20 | 34 13 | 34 13 | 3 1 | 
| 36 14 | 52 20 | 52 20 | 36 14 | 36 14 | 4 2 | 
| 38 15 | 54 21 | 54 21 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 
| 40 16 | 56 22 | 56 22 | 40 16 | 40 16 | 6 2 | 
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
    
                        28
                      
                        30
                      
                        32
                      
                        34
                      
                        36
                      
                        38
                      
                        40
                      
                
                  
                    Aggiungi al carrello
                  
                
              
            
              
                Seleziona Taglia
              
            
    
      Fit & Size
    
    
          
            
Il modello indossa la taglia 34 – Altezza: 1.85 m / 6'1" – Busto: 92 cm / 36.2" – Vita: 72 cm / 28.3" – Fianchi: 92 cm / 36.2"
            
          
        
          
            
            
            
            
              
                
          
        
  
            Fit
          
          
UOMO
          | TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP | 
|---|---|---|---|---|---|
| 28 11 | 44 17 | 44 17 | 28 11 | 28 11 | 0 0 | 
| 30 12 | 46 18 | 46 18 | 30 12 | 30 12 | 1 0 | 
| 32 13 | 48 19 | 48 19 | 32 13 | 32 13 | 2 1 | 
| 34 13 | 50 20 | 50 20 | 34 13 | 34 13 | 3 1 | 
| 36 14 | 52 20 | 52 20 | 36 14 | 36 14 | 4 2 | 
| 38 15 | 54 21 | 54 21 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 
| 40 16 | 56 22 | 56 22 | 40 16 | 40 16 | 6 2 | 
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
    
            
              
                Aggiungi al carrello
              
            
          
        









                    
                      Seleziona Taglia
                    
                  
    
      Fit & Size
    
    
          
            
            
Vestibilità: Si consiglia di acquistare un numero in più.
          
        
          
            
            
            
            
              
                
          
        
  
            Fit
          
          
DONNA
          | TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP | 
|---|---|---|---|---|---|
| 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 | 23 cm 23 cm | 
| 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 | 24 cm 24 cm | 
| 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 | 25 cm 25 cm | 
| 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 | 26 cm 26 cm | 
| 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 | 27 cm 27 cm | 
| 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 | 28 cm 28 cm | 
| 42 17 | 42 17 | 42 17 | 9 4 | 12 5 | 29 cm 29 cm | 
| 43 17 | 43 17 | 43 17 | 10 4 | 13 5 | 30 cm 30 cm | 
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
    
                        36
                      
                        37
                      
                        38
                      
                        39
                      
                        40
                      
                        41
                      
                
                  
                    Aggiungi al carrello
                  
                
              
            
              
                Seleziona Taglia
              
            
    
      Fit & Size
    
    
          
            
            
Vestibilità: Si consiglia di acquistare un numero in più.
          
        
          
            
            
            
            
              
                
          
        
  
            Fit
          
          
DONNA
          | TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP | 
|---|---|---|---|---|---|
| 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 | 23 cm 23 cm | 
| 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 | 24 cm 24 cm | 
| 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 | 25 cm 25 cm | 
| 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 | 26 cm 26 cm | 
| 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 | 27 cm 27 cm | 
| 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 | 28 cm 28 cm | 
| 42 17 | 42 17 | 42 17 | 9 4 | 12 5 | 29 cm 29 cm | 
| 43 17 | 43 17 | 43 17 | 10 4 | 13 5 | 30 cm 30 cm | 
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
    
            
              
                Aggiungi al carrello
              
            
          
        









                    
                      Seleziona Taglia
                    
                  
    
      Fit & Size
    
    
          
            
Il modello indossa la taglia 48 – Altezza: 1.88 m / 6’2” – Busto: 96 cm / 38” – Vita: 79 cm / 31” – Fianchi: 98 cm / 38 1/2”
            
          
        
          
            
            
            
            
              
                
          
        
  
            Fit
          
          
UOMO
          | TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP | 
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 | 
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 | 
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 | 
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 | 
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 | 
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 | 
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 | 
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
    
                        42
                      
                        44
                      
                        46
                      
                        48
                      
                        50
                      
                        52
                      
                        54
                      
                
                  
                    Aggiungi al carrello
                  
                
              
            
              
                Seleziona Taglia
              
            
    
      Fit & Size
    
    
          
            
Il modello indossa la taglia 48 – Altezza: 1.88 m / 6’2” – Busto: 96 cm / 38” – Vita: 79 cm / 31” – Fianchi: 98 cm / 38 1/2”
            
          
        
          
            
            
            
            
              
                
          
        
  
            Fit
          
          
UOMO
          | TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP | 
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 | 
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 | 
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 | 
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 | 
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 | 
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 | 
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 | 
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
    
            
              
                Aggiungi al carrello
              
            
          
        Varsity Bomber Kittho Patch










                    
                      Seleziona Taglia
                    
                  
    
      Fit & Size
    
    
          
            
            
La modella indossa la taglia 24 – Altezza: 177 cm / 5’9.5” – Busto: 78 cm / 30.5” – Vita: 57 cm / 22.5” – Fianchi: 88 cm / 34.5”
          
        
          
            
            
            
            
              
                
          
        
  
            Fit
          
          
DONNA
          | TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24 9 | 30 12 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 | 
| 26 10 | 32 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 | 
| 28 11 | 34 13 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 | 
| 30 12 | 36 14 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 | 
| 32 13 | 38 15 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 | 
| 34 13 | 40 16 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 | 
| 36 14 | 42 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 | 
| 38 15 | 44 17 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 | 
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
    
                        26
                      
                        28
                      
                        24
                      
                        29
                      
                        30
                      
                        25
                      
                        27
                      
                
                  
                    Aggiungi al carrello
                  
                
              
            
              
                Seleziona Taglia
              
            
    
      Fit & Size
    
    
          
            
            
La modella indossa la taglia 24 – Altezza: 177 cm / 5’9.5” – Busto: 78 cm / 30.5” – Vita: 57 cm / 22.5” – Fianchi: 88 cm / 34.5”
          
        
          
            
            
            
            
              
                
          
        
  
            Fit
          
          
DONNA
          | TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24 9 | 30 12 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 | 
| 26 10 | 32 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 | 
| 28 11 | 34 13 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 | 
| 30 12 | 36 14 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 | 
| 32 13 | 38 15 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 | 
| 34 13 | 40 16 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 | 
| 36 14 | 42 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 | 
| 38 15 | 44 17 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 | 
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
    
            
              
                Aggiungi al carrello
              
            
          
        









                    
                      Seleziona Taglia
                    
                  
    
      Fit & Size
    
    
          
            
            
          
        
          
            
            
            
            
              
                
          
        
          
            
            
            
            
              
                
          
        
  
            Fit
          
          
DONNA
          | TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP | 
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 | 
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 | 
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 | 
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 | 
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 | 
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 | 
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 | 
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 | 
UOMO
          | TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP | 
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 | 
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 | 
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 | 
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 | 
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 | 
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 | 
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 | 
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
    
                        UN
                      
                
                  
                    Aggiungi al carrello
                  
                
              
            
              
                Seleziona Taglia
              
            
    
      Fit & Size
    
    
          
            
            
          
        
          
            
            
            
            
              
                
          
        
          
            
            
            
            
              
                
          
        
  
            Fit
          
          
DONNA
          | TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP | 
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 | 
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 | 
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 | 
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 | 
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 | 
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 | 
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 | 
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 | 
UOMO
          | TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP | 
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 | 
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 | 
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 | 
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 | 
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 | 
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 | 
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 | 
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
    
            
              
                Aggiungi al carrello
              
            
          
        Comma Notte Studded










                    
                      Seleziona Taglia
                    
                  
    
      Fit & Size
    
    
          
            
            
La modella indossa la taglia S – Altezza: 177 cm / 5’9.5” – Busto: 78 cm / 30.5” – Vita: 57 cm / 22.5” – Fianchi: 88 cm / 34.5”
          
        
          
            
            
            
            
              
                
          
        
  
            Fit
          
          
DONNA
          | TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP | 
|---|---|---|---|---|---|
| I I | XS XS | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 | 
| II II | S S | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 | 
| III III | M M | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 | 
| IV IV | L L | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 | 
| V V | XL XL | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 | 
| VI VI | XXL XXL | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 | 
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
    
                        XS
                      
                        S
                      
                        M
                      
                        L
                      
                
                  
                    Aggiungi al carrello
                  
                
              
            
              
                Seleziona Taglia
              
            
    
      Fit & Size
    
    
          
            
            
La modella indossa la taglia S – Altezza: 177 cm / 5’9.5” – Busto: 78 cm / 30.5” – Vita: 57 cm / 22.5” – Fianchi: 88 cm / 34.5”
          
        
          
            
            
            
            
              
                
          
        
  
            Fit
          
          
DONNA
          | TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP | 
|---|---|---|---|---|---|
| I I | XS XS | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 | 
| II II | S S | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 | 
| III III | M M | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 | 
| IV IV | L L | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 | 
| V V | XL XL | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 | 
| VI VI | XXL XXL | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 | 
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
    
            
              
                Aggiungi al carrello
              
            
          
        









                    
                      Seleziona Taglia
                    
                  
    
      Fit & Size
    
    
          
            
            
La modella indossa la taglia S – Altezza: 177 cm / 5’9.5” – Busto: 78 cm / 30.5” – Vita: 57 cm / 22.5” – Fianchi: 88 cm / 34.5”
          
        
          
            
            
            
            
              
                
          
        
  
            Fit
          
          
DONNA
          | TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP | 
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 30 12 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 | 
| XS XS | 32 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 | 
| S S | 34 13 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 | 
| M M | 36 14 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 | 
| L L | 38 15 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 | 
| XL XL | 40 16 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 | 
| XXL XXL | 42 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 | 
| 3XL 3XL | 44 17 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 | 
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
    
                        XS
                      
                        S
                      
                        L
                      
                        M
                      
                
                  
                    Aggiungi al carrello
                  
                
              
            
              
                Seleziona Taglia
              
            
    
      Fit & Size
    
    
          
            
            
La modella indossa la taglia S – Altezza: 177 cm / 5’9.5” – Busto: 78 cm / 30.5” – Vita: 57 cm / 22.5” – Fianchi: 88 cm / 34.5”
          
        
          
            
            
            
            
              
                
          
        
  
            Fit
          
          
DONNA
          | TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP | 
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 30 12 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 | 
| XS XS | 32 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 | 
| S S | 34 13 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 | 
| M M | 36 14 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 | 
| L L | 38 15 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 | 
| XL XL | 40 16 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 | 
| XXL XXL | 42 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 | 
| 3XL 3XL | 44 17 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 | 
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
    
            
              
                Aggiungi al carrello
              
            
          
        Slip con righe e logo










                    
                      Seleziona Taglia
                    
                  
    
      Fit & Size
    
    
          
            
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1.85 m / 6'1" – Busto: 92 cm / 36.2" – Vita: 72 cm / 28.3" – Fianchi: 92 cm / 36.2"
            
          
        
          
            
            
            
            
              
                
          
        
  
            Fit
          
          
UOMO
          | TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP | 
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 | 
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 | 
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 | 
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 | 
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 | 
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 | 
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 | 
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
    
                        XS
                      
                        S
                      
                        M
                      
                        L
                      
                        XL
                      
                        XXL
                      
                
                  
                    Aggiungi al carrello
                  
                
              
            
              
                Seleziona Taglia
              
            
    
      Fit & Size
    
    
          
            
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1.85 m / 6'1" – Busto: 92 cm / 36.2" – Vita: 72 cm / 28.3" – Fianchi: 92 cm / 36.2"
            
          
        
          
            
            
            
            
              
                
          
        
  
            Fit
          
          
UOMO
          | TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP | 
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 | 
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 | 
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 | 
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 | 
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 | 
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 | 
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 | 
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
    
            
              
                Aggiungi al carrello
              
            
          
        









                    
                      Seleziona Taglia
                    
                  
    
      Fit & Size
    
    
          
            
Il modello indossa la taglia 34 – Altezza: 1.85 m / 6'1" – Busto: 92 cm / 36.2" – Vita: 72 cm / 28.3" – Fianchi: 92 cm / 36.2"
            
          
        
          
            
            
            
            
              
                
          
        
  
            Fit
          
          
UOMO
          | TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP | 
|---|---|---|---|---|---|
| 28 11 | 44 17 | 44 17 | 28 11 | 28 11 | 0 0 | 
| 30 12 | 46 18 | 46 18 | 30 12 | 30 12 | 1 0 | 
| 32 13 | 48 19 | 48 19 | 32 13 | 32 13 | 2 1 | 
| 34 13 | 50 20 | 50 20 | 34 13 | 34 13 | 3 1 | 
| 36 14 | 52 20 | 52 20 | 36 14 | 36 14 | 4 2 | 
| 38 15 | 54 21 | 54 21 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 
| 40 16 | 56 22 | 56 22 | 40 16 | 40 16 | 6 2 | 
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
    
                        28
                      
                        30
                      
                        32
                      
                        34
                      
                        36
                      
                        38
                      
                        40
                      
                
                  
                    Aggiungi al carrello
                  
                
              
            
              
                Seleziona Taglia
              
            
    
      Fit & Size
    
    
          
            
Il modello indossa la taglia 34 – Altezza: 1.85 m / 6'1" – Busto: 92 cm / 36.2" – Vita: 72 cm / 28.3" – Fianchi: 92 cm / 36.2"
            
          
        
          
            
            
            
            
              
                
          
        
  
            Fit
          
          
UOMO
          | TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP | 
|---|---|---|---|---|---|
| 28 11 | 44 17 | 44 17 | 28 11 | 28 11 | 0 0 | 
| 30 12 | 46 18 | 46 18 | 30 12 | 30 12 | 1 0 | 
| 32 13 | 48 19 | 48 19 | 32 13 | 32 13 | 2 1 | 
| 34 13 | 50 20 | 50 20 | 34 13 | 34 13 | 3 1 | 
| 36 14 | 52 20 | 52 20 | 36 14 | 36 14 | 4 2 | 
| 38 15 | 54 21 | 54 21 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 
| 40 16 | 56 22 | 56 22 | 40 16 | 40 16 | 6 2 | 
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
    
            
              
                Aggiungi al carrello
              
            
          
        









                    
                      Seleziona Taglia
                    
                  
    
      Fit & Size
    
    
          
            
Il modello indossa la taglia L – Altezza: 1.87 m / 6’2” – Busto: 94 cm / 37” – Vita: 82 cm / 32.3” – Fianchi: 96 cm / 37.8”
            
          
        
          
            
            
            
            
              
                
          
        
  
            Fit
          
          
UOMO
          | TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP | 
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 | 
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 | 
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 | 
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 | 
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 | 
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 | 
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 | 
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
    
                        44
                      
                        46
                      
                        48
                      
                        50
                      
                        52
                      
                        54
                      
                
                  
                    Aggiungi al carrello
                  
                
              
            
              
                Seleziona Taglia
              
            
    
      Fit & Size
    
    
          
            
Il modello indossa la taglia L – Altezza: 1.87 m / 6’2” – Busto: 94 cm / 37” – Vita: 82 cm / 32.3” – Fianchi: 96 cm / 37.8”
            
          
        
          
            
            
            
            
              
                
          
        
  
            Fit
          
          
UOMO
          | TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP | 
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 | 
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 | 
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 | 
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 | 
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 | 
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 | 
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 | 
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
    
            
              
                Aggiungi al carrello
              
            
          
        









                    
                      Seleziona Taglia
                    
                  
    
      Fit & Size
    
    
          
            
            
          
        
          
            
            
            
            
              
                
          
        
  
            Fit
          
          
DONNA
          | TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP | 
|---|---|---|---|---|---|
| I I | XS XS | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 | 
| II II | S S | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 | 
| III III | M M | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 | 
